| Der 1. AC Weiden schließt die Saison auf dem 5. Tabellenplatz ab und schafft den Klassenerhalt. |
| Begegnung | Punkte | Ergebnis | |
| 1. Wettkampftag | TB 03 Roding : 1. AC Weiden | 531,1 : 449,0 | 3 : 0 |
| 2. Wettkampftag | 1. AC Weiden : SV 90 Gräfenroda | 525,0 : 526,6 | 1 : 2 |
| 3. Wettkampftag | SV Magstadt : 1. AC Weiden | 392,2 : 463,0 | 0 : 3 |
| 4. Wettkampftag | 1. AC Weiden : TSV Heinsheim | 333,8 : 651,0 | 0 : 3 |
| 5. Wettkampftag | AC Suhl : 1. AC Weiden | 436,6 : 367,4 | 3 : 0 |
| 6. Wettkampftag | 1. AC Weiden : ESV München-Freimann | 447,4 : 437,8 | 3: 0 |
Link zu den Ergebnissen auf bvdg-online.de


