TabelleBegegnungen
Bezirksliga - Tabelle
Platz | Verein | Team Max | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ASV Neumarkt | 343,0 | 6 : 0 |
2 | KSV Bavaria Regensburg | 276,0 | 6 : 0 |
3 | 1. AC Weiden II | 229,8 | 0 : 6 |
4 | TB 03 Roding III | 208,8 | 0 : 6 |
Bezirksliga - Begegnungen
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Punkte | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 1. AC Weiden II | KSV Bavaria Regensburg | 229,8 : 254,0 | 0 : 3 | Protokoll |
14.10.2023 | ASV Neumarkt | TB 03 Roding III | 343,0 : 208,8 | 3 : 0 | Protokoll |
02.12.2023 | TB 03 Roding III | KSV Bavaria Regensburg | 131,3 : 276,0 | 0 : 3 | Protokoll |
02.12.2023 | 1. AC Weiden II | ASV Neumarkt | 123,0 : 287,0 | 0 : 3 | Protokoll |
13.01.2024 | TB 03 Roding III | ASV Neumarkt | |||
13.01.2024 | KSV Bavaria Regensburg | 1. AC Weiden II | |||
27.01.2024 | 1. AC Weiden II | TB 03 Roding III | |||
27.01.2024 | ASV Neumarkt | KSV Bavaria Regensburg | |||
10.02.2024 | TB 03 Roding III | 1. AC Weiden II | |||
10.02.2024 | KSV Bavaria Regensburg | ASV Neumarkt | |||
24.02.2024 | KSV Bavaria Regensburg | TB 03 Roding III | |||
24.02.2024 | ASV Neumarkt | 1. AC Weiden II |
Archiv
Saison 2022/23