| Der 1. AC Weiden beendet die Saison auf dem 6. Tabellenplatz. |
| Begegnung | Punkte | Ergebnis | |
| 1. Wettkampftag | KG Görlitz-Zittau : 1. AC Weiden | 413,2 : 378,8 | 3:0 |
| 2. Wettkampftag | 1. AC Weiden : SV Empor Berlin | 473,2 : 486,2 | 0:3 |
| 3. Wettkampftag | 1. AC Weiden : TB03 Roding II | 456,0 : 487,8 | 0:3 |
| 4. Wettkampftag | SV 90 Gräfenroda : 1. AC Weiden | 475,6 : 466,0 | 3:0 |
| 5. Wettkampftag | ESV München-Freimann : 1. AC Weiden | 508,8 : 373,6 | 3:0 |
| 6. Wettkampftag | 1. AC Weiden : AC Suhl | 478,1 : 424,2 | 3:0 |
Link zu den Ergebnissen auf bvdg-online.de

