Bayernliga 2017/18 – Übersicht

Der 1. AC Weiden beendete die Saison 2017/18 auf dem 1. Tabellenplatz!
  Begegnung Punkte Ergebnis
1. Wettkampftag SV-DJK Kolbermoor : 1. AC Weiden 248,0 : 417,0 0:3
2. Wettkampftag 1. AC Weiden : TSV Waldkirchen 433,0 : 292,2 3:0
3. Wettkampftag 1. AC Weiden : ESV München-Freimann 429,3 : 448,2 1:2
4. Wettkampftag ASV Neumarkt : 1. AC Weiden 186,2 : 424,2 0:3
5. Wettkampftag 1. AC Weiden : TSG Augsburg 427,8 : 341,6 3:0
6. Wettkampftag 1. AC Weiden : AC 87 Schweinfurt 417,0 : 355,1 3:0
7. Wettkampftag HG Landshut-Eichenau : 1. AC Weiden 369,0 : 426,3 0:3
8. Wettkampftag kampffrei
9. Wettkampftag KSC Attila Dachau : 1. AC Weiden 298,8 : 431,6 0 : 3
Detaillierte Übersicht der einzelnen Wettkampftage

Link zu den Ergebnissen auf bgkv.de